Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
188660, обл Ленинградская, р-н Всеволожский, д Мистолово, ул Горная, д. 15, к. 2, литер А
Общая информация
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Основание управления | Договор управления | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 г. | 
| Количество этажей | 3 | 
| Количество подземных этажей | 0 | 
| Количество подъездов | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Общая площадь | 526,1 м² | 
Данные объекта жилого фонда
| Общие данные | |
| Год постройки | 2014 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 11 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 494.7 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 106 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 106 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.04.1993 | 
| Общий износ здания | 2 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 22.08.2014 | 
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 47:07:0713002:444 | 
| Площадь земельного участка | 83870 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 38.2 | 
| Физический износ | 5% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 5% | 
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем | 
| Материал отделки фасада | окраска | 
| Физический износ | 5% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытие монолитное | 
| Физический износ | 5% | 
| Крыша | |
| Форма крыши | Шатровая | 
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | |
| Тип кровли | Металлическая волнистая | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые | 
| Физический износ | 0% | 
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая, Пластиковая остекленная | 
| Физический износ | 0% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Штукатурка | 
| Физический износ | 0% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 0% | 
| Количество лоджий | 5 | 
| Количество балконов | 3 | 
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Газ | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Металлополимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная | 
| Материал | Металлополимер | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 0% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Металлополимер | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал стояков | Металлополимер | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | |
| Физический износ | 0% | 
| Материал | Металлополимер | 
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Нет | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2033 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
Общедомовые приборы учета
| ОДПУ № 1320801408 | Газ, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 31.12.2023 г. Дата поверки: 25.12.2023 г. | 
| ОДПУ № 1410009360 | Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 31.12.2023 г. Дата поверки: 25.12.2023 г. | 
| ОДПУ № 00-002--00-000571 | Сточные воды, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2019 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 00-010--00-001020 | Сточные воды, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.11.2019 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 11111111112 | Газ, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 31.05.2016 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 00-010--00-006081 | Сточные воды, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.06.2022 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 11111111114 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 31.05.2016 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 000049--000018103 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 31.05.2016 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 10049273 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.08.2023 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 000107--000017995 | Газ, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 31.05.2016 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 11111111111111 | Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 31.05.2016 г. Дата поверки: | 
| ОДПУ № 11111111113 | Сточные воды, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2019 г. Дата поверки: | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        