Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
188642, Ленинградская обл, р-н. Всеволожский, г. Всеволожск, пр-кт. Алексеевский, д. 132
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Аварийный |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 197,1 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1964 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Нет |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 6 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 197.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 38.39 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1994 |
Общий износ здания | 90 |
Дата, на которую установлен износ здания | 21.06.2021 |
Общежитие | |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 47:07:1302034:50 |
Площадь земельного участка | 2524 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Кирпич керамический |
Площадь отмостки | 1964 |
Физический износ | 60% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из бруса |
Физический износ | 67% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Брусчатые |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | обшивочная доска окрашенная |
Физический износ | 67% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Деревянные |
Физический износ | 62% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 54% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 54% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 73% |
Двери | |
Материал двери | Деревянная остекленная |
Физический износ | 73% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Нет |
Физический износ | 80% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 67% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Тип внутридомовой системы отопления | Печная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Дрова |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 67% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 67% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 67% |
Тип отопительных приборов | Нет |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 67% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Выгребная яма |
Материал сети | Нет |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 80% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1964 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |